Automatische Aufwickler
Baureihe ASW
ASW-804
| Kapazität | 4 Spulen |
| Spulen-Außendurchmesser | max. 800 mm |
| Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm mm |
| Bandbreite | max. 80 mm |
| Spulengewicht | 50 kg |
| Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-806
| Kapazität | 6 Spulen |
| Spulen-Außendurchmesser | max. 800 mm |
| Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm |
| Bandbreite | max. 80 mm |
| Spulengewicht | 50 kg |
| Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-102
| Kapazität | 2 Spulen |
| Spulen-Außendurchmesser | max. 1000 mm |
| Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm |
| Bandbreite | max. 80 mm |
| Spulengewicht | 100 kg |
| Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-104
Hier klicken
Hier klicken
Hier klicken
| Kapazität | 4 Spulen |
| Spulen-Außendurchmesser | max. 1000 mm |
| Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm |
| Bandbreite | max. 80 mm |
| Spulengewicht | 50 kg |
| Papier-Durchmesser | max. 600 mm |













