Automatische Aufwickler
Baureihe ASW
Menü
Previous slide
Next slide
ASW-804
Kapazität | 4 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 800 mm |
Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm mm |
Bandbreite | max. 80 mm |
Spulengewicht | 50 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
Previous slide
Next slide
ASW-806
Kapazität | 6 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 800 mm |
Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm |
Bandbreite | max. 80 mm |
Spulengewicht | 50 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-102
Kapazität | 2 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 1000 mm |
Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm |
Bandbreite | max. 80 mm |
Spulengewicht | 100 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-104
Kapazität | 4 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 1000 mm |
Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm |
Bandbreite | max. 80 mm |
Spulengewicht | 50 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-808
Kapazität | 8 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 800 mm |
Wellendurchmesser Ø | 20 mm / 30 mm / 40 mm |
Bandbreite | max. 80 mm |
Spulengewicht | 30 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |
ASW-500
Kapazität | 2 Spulen |
Spulen-Außendurchmesser | max. 1200 mm |
Wellendurchmesser Ø | 40 mm / 50 mm |
Bandbreite | max. 150 mm |
Spulengewicht | 500 kg |
Papier-Durchmesser | max. 600 mm |