Vertical decoiler
VH Serie
Configurations
VH-1300-LC
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Speed | max. 20 m/min* |
VH-1300-PL
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Speed | max. 20 m/min* |
VH-1300-BRM
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Speed | max. 30 m/min* |
VH-1300-BA
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Speed | max. 50 m/min* |
VH-1500-BA
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1500 mm |
| Speed | max. 50 m/min* |
VH-1500-BRM
| Load | max. 500 kg with CS-500** |
| Load | max. 1000 kg with CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1500 mm |
| Speed | max. 30 m/min* |
*higher speed on request
**Expanding mandrel model CS-500
***Expanding mandrel model CS-1000













