Vertikale Abwickler
Baureihe VH Beispielkonfigurationen
Konfigurationen
VH-1300-LC
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Geschwindigkeit | max. 20 m/min* |
VH-1300-PL
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Geschwindigkeit | max. 20 m/min* |
VH-1300-BRM
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Geschwindigkeit | max. 30 m/min* |
VH-1300-BA
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1300 mm |
| Geschwindigkeit | max. 50 m/min* |
VH-1500-BA
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1500 mm |
| Geschwindigkeit | max. 50 m/min* |
VH-1500-BRM
| Tragfähigkeit | max. 500 kg mit CS-500** |
| Tragfähigkeit | max. 1000 kg mit CS-1000*** |
| Coil Ø | max. 1500 mm |
| Geschwindigkeit | max. 30 m/min* |
*höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage
**Coil-Spanner CS-500
***Coil-Spanner CS-1000













